<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>南京大学open社团 &#187; 讲座</title>
	<atom:link href="http://www.njuopen.com/tag/%e8%ae%b2%e5%ba%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.njuopen.com</link>
	<description>more than open source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Sep 2010 16:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Linux文化月第二站——红帽讲座：开源与商业</title>
		<link>http://www.njuopen.com/2009/02/linux%e6%96%87%e5%8c%96%e6%9c%88%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e7%ab%99%e2%80%94%e2%80%94%e7%ba%a2%e5%b8%bd%e8%ae%b2%e5%ba%a7%ef%bc%9a%e5%bc%80%e6%ba%90%e4%b8%8e%e5%95%86%e4%b8%9a/</link>
		<comments>http://www.njuopen.com/2009/02/linux%e6%96%87%e5%8c%96%e6%9c%88%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e7%ab%99%e2%80%94%e2%80%94%e7%ba%a2%e5%b8%bd%e8%ae%b2%e5%ba%a7%ef%bc%9a%e5%bc%80%e6%ba%90%e4%b8%8e%e5%95%86%e4%b8%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 05:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iratao</dc:creator>
				<category><![CDATA[活动]]></category>
		<category><![CDATA[红帽]]></category>
		<category><![CDATA[讲座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://njuopen.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[我们很有幸邀请了红帽公司在中国苏皖地区的IT经理蔡淼先生来为我们做讲座。通过这次讲座，我们了解到红帽是如何让开源在商业中找到自己的位置的。 讲座关键词：订阅模式 一个公司需要生存，它必须有一个适合自身情况的商业模式。什么是商业模式？简单的说，商业模式通过明确一个公司在价值链中的位置来阐明一个公司是如何赚钱的。 红帽在开源领域的成功不仅在于它采用了“订阅”这样一个商业模式，同时在于它科学地使了这种商业模式。 在传统的用户购买License获得使用权这样的商业模式中。软件作为一种产品进行出售，它是一次性的，且软件本身的价值会随着时间流逝而降低。为什么？因为，新的技术不断涌现，当一件物品出现替代品时也就是它失去价值的时候。 而在订阅模式中，用户购买的是服务。根据用户的需要结合最新的技术来提供服务。这就像你身上始终穿着时尚最前沿的新款服装一样。你花钱所得到的是不会过时的产品。所以，订阅模式帮助实现了投资回报的最大化。 不可不提的是订阅模式成功的必不可少的要素在于服务提供商能够由一种精准，可信赖和及时的方法来管理和跟踪这些订阅。 如今，google，oracle等大型公司也都逐渐开始尝试订阅模式并且取得了一定的成功。所以让我们继续关注这一模式的未来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们很有幸邀请了红帽公司在中国苏皖地区的IT经理蔡淼先生来为我们做讲座。通过这次讲座，我们了解到红帽是如何让开源在商业中找到自己的位置的。</p>
<p>讲座关键词：订阅模式</p>
<p>一个公司需要生存，它必须有一个适合自身情况的商业模式。什么是商业模式？简单的说，商业模式通过明确一个公司在价值链中的位置来阐明一个公司是如何赚钱的。</p>
<p>红帽在开源领域的成功不仅在于它采用了“订阅”这样一个商业模式，同时在于它科学地使了这种商业模式。</p>
<p>在传统的用户购买License获得使用权这样的商业模式中。软件作为一种产品进行出售，它是一次性的，且软件本身的价值会随着时间流逝而降低。为什么？因为，新的技术不断涌现，当一件物品出现替代品时也就是它失去价值的时候。</p>
<p>而在订阅模式中，用户购买的是服务。根据用户的需要结合最新的技术来提供服务。这就像你身上始终穿着时尚最前沿的新款服装一样。你花钱所得到的是不会过时的产品。所以，订阅模式帮助实现了投资回报的最大化。</p>
<p>不可不提的是订阅模式成功的必不可少的要素在于服务提供商能够由一种精准，可信赖和及时的方法来管理和跟踪这些订阅。</p>
<p>如今，google，oracle等大型公司也都逐渐开始尝试订阅模式并且取得了一定的成功。所以让我们继续关注这一模式的未来。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.njuopen.com/2009/02/linux%e6%96%87%e5%8c%96%e6%9c%88%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e7%ab%99%e2%80%94%e2%80%94%e7%ba%a2%e5%b8%bd%e8%ae%b2%e5%ba%a7%ef%bc%9a%e5%bc%80%e6%ba%90%e4%b8%8e%e5%95%86%e4%b8%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是时间？</title>
		<link>http://www.njuopen.com/2008/10/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e6%97%b6%e9%97%b4%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.njuopen.com/2008/10/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e6%97%b6%e9%97%b4%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>颜开</dc:creator>
				<category><![CDATA[活动]]></category>
		<category><![CDATA[讲座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://njuopen.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[主题：什么是时间？ 主讲人：李西宁 李西宁：孙钟秀院士之大弟子 王蒙报告文学代表作《火之歌》的主人公 加拿大奎尔夫大学计算机与科学系教授]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主题：什么是时间？<br />
主讲人：李西宁<br />
李西宁：孙钟秀院士之大弟子<br />
王蒙报告文学代表作《火之歌》的主人公<br />
加拿大奎尔夫大学计算机与科学系教授</p>
<p><a href="http://njuopen.com/wp-content/uploads/2008/10/e8aeb2e5baa7e78eb0e59cbacopy.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-64" title="e8aeb2e5baa7e78eb0e59cbacopy" src="http://njuopen.com/wp-content/uploads/2008/10/e8aeb2e5baa7e78eb0e59cbacopy-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.njuopen.com/2008/10/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e6%97%b6%e9%97%b4%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开源软件的现状与发展趋势！</title>
		<link>http://www.njuopen.com/2008/10/%e5%bc%80%e6%ba%90%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%9a%84%e7%8e%b0%e7%8a%b6%e4%b8%8e%e5%8f%91%e5%b1%95%e8%b6%8b%e5%8a%bf%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.njuopen.com/2008/10/%e5%bc%80%e6%ba%90%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%9a%84%e7%8e%b0%e7%8a%b6%e4%b8%8e%e5%8f%91%e5%b1%95%e8%b6%8b%e5%8a%bf%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>颜开</dc:creator>
				<category><![CDATA[活动]]></category>
		<category><![CDATA[讲座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://njuopen.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[主题：开源软件的现状与发展趋势！ 主讲人：RedHat Academy Program Manager李蕙敏 公司介绍 总部位于北卡罗来那州罗利市 建于1993年 全球超过2000 名员工，分布于22个国家51个分支机构 1999上市(NASDAQ: RHAT) 2006年12月12日，纽约证券交易所(NYSE: RHT)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主题：开源软件的现状与发展趋势！</p>
<p>主讲人：RedHat Academy Program Manager李蕙敏</p>
<p>公司介绍<br />
总部位于北卡罗来那州罗利市<br />
建于1993年<br />
全球超过2000 名员工，分布于22个国家51个分支机构</p>
<p>1999上市(NASDAQ: RHAT)<br />
2006年12月12日，纽约证券交易所(NYSE: RHT)</p>
<p><a href="http://njuopen.com/wp-content/uploads/2008/10/e69d8ee683a0e6958fe88081e5b888.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-68" title="e69d8ee683a0e6958fe88081e5b888" src="http://njuopen.com/wp-content/uploads/2008/10/e69d8ee683a0e6958fe88081e5b888-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://njuopen.com/wp-content/uploads/2008/10/e69da5e68da7e59cbae79a84e5a4a7e5aeb6.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-69" title="e69da5e68da7e59cbae79a84e5a4a7e5aeb6" src="http://njuopen.com/wp-content/uploads/2008/10/e69da5e68da7e59cbae79a84e5a4a7e5aeb6-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.njuopen.com/2008/10/%e5%bc%80%e6%ba%90%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%9a%84%e7%8e%b0%e7%8a%b6%e4%b8%8e%e5%8f%91%e5%b1%95%e8%b6%8b%e5%8a%bf%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

